
رواتب موظفي مصرف ابوظبي الاسلامي، متوسط الراتب الشهري المطابق لمعايير البحث الخاصة بك
المتوسط الشهري، متوسط راتب Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB).
رواتب موظفي مصرف ابوظبي الاسلامي
رواتب موظفي مصرف ابوظبي الاسلامي في الإمارات العربية المتحدة درهم 15،051 راتب شهري
رواتب Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB)
المسمى الوظيفي المتوسط الشهري
الوظيفة | الراتب |
---|---|
مسؤول تنفيذي في التمويل الإسلامي | 2000 درهم إماراتي |
مساعد إداري | 3500 درهم إماراتي |
مهندس شبكات أول | 3500 درهم إماراتي |
مراقب المستندات | 4،666 درهم إماراتي |
موظف علاقات | 5000 درهم |
مهنة تمويل إسلامي أول | 5000 درهم إماراتي |
تنفيذي تمويل إسلامي أول | 5000 درهم إماراتي |
محلل أعمال | 5000 درهم إماراتي |
ضابط الامتثال | 5100 درهم |
مسؤول تنفيذي في التمويل الإسلامي | 5500 درهم |
مسؤول العلاقات التنفيذية | 6000 درهم |
مهندس دعم | 6500 درهم |
منسق مبيعات | 6500 درهم |
موظف إدارة الائتمان | 6500 درهم |
مدير العمليات | 6710 درهم |
موظف علاقات | 6750 درهم |
المسؤول التنفيذي عن سفينة العلاقات | 7000 درهم |
مهنة تحليل مكتب خدمات تقنية المعلومات (IT) | 7000 درهم |
تنفيذي مبيعات | 7000 درهم |
مدير علاقات | 7000 درهم |
مهندس الدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات | 7000 درهم |
مدير الموارد البشرية | 7000 درهم |
مستشار تمويل إسلامي | 7500 درهم |
وكيل مركز الاتصال | 7،125 درهم |
مشرف نظم المعلومات الإدارية | 7،251 درهم |
مسميات رواتب موظفي مصرف ابوظبي الاسلامي
رواتب موظفي مصرف ابوظبي الاسلامي مهنة العمليات والصراف 8،500 درهم
صراف بنكي 8،500 درهم إماراتي
منسق الوحدة 8،500 درهم
موظف علاقات 8،800 درهم
منسق الموارد البشرية 9000 درهم
رواتب موظفي مصرف ابوظبي الاسلامي مهنة وكيل مركز الاتصال / معالج المطالبات الطبية / مساعد الإنتاج 9000 درهم
كاتب عمليات أول 9000 درهم
مسؤول خدمة عملاء 9000 درهم إماراتي
مشرف مبيعات وتسويق 9182 درهم إماراتي
منسق مبيعات 9200 درهم
مقلات قد تعجبك:
وظائف البنوك في السعودية راتب مجزي قدم الآن
ايميلات البنوك في الامارات قدم سيرتك الذاتية الآن
رواتب بنك الامارات دبي الوطني راتب ثابت وبدلات
وظائف بنك المشرق بالامارات راتب ل 9000درهم الشروط والتخصصات المطلوبة
وظائف بنك الدوحة للقطريين والأجانب رواتب خيالية وبدلات سكن ومواصلات التقديم هنا
وظائف البنك التجاري القطري راتب مغري جدًا للمؤهلات العليا قدم الآن
وظائف البنك المركزي السعودي براتب يتخطي 11000 ريال قدم هنا
وظائف البنك الاهلي في الكويت براتب يتراوح مابين 800 دينار وحتى 1400 دينار كويتي
شروط التعيين في بنك الإمارات دبي الوطني
وظائف بنك دبي الاسلامي بالامارات يطرح وظائف خالية لجميع الجنسيات التقديم من هنا
رواتب موظفي مصرف ابوظبي الاسلامي وكيل خدمة العملاء 9200 درهم إماراتي
منسق تطوير البطاقة 9200 درهم إماراتي
المدرب 9،250 درهم إماراتي
معالج الدفع الأول 9،300 درهم إماراتي
مندوب خدمة العملاء 9500 درهم
بنك الصراف 9،500 درهم إماراتي
رواتب موظفي مصرف ابوظبي الاسلامي تنفيذي علاقات كبار 9500 درهم إماراتي
الصراف ، كاتب العمليات 9،700 درهم إماراتي
موظف إدارة استرداد الأصول 10،000 درهم إماراتي
خدمة العملاء 10،000 درهم
رواتب موظفي مصرف ابوظبي الاسلامي 2022
المسمى الوظيفي | الراتب |
مسؤول تنفيذي في التمويل الإسلامي | 10،000 درهم إماراتي |
مساعد اداري لمدير المنطقة | 10،000 درهم إماراتي |
مدير علاقات | 10،000 درهم إماراتي |
مدير مالي أول | 10،000 درهم إماراتي |
مدير المنطقة | 10،000 درهم إماراتي |
مسؤول تنفيذي كبير في المالية الإسلامية | 10،200 درهم |
منسق المشروع | 11000 درهم |
مدير العلاقات الأول | 11000 درهم |
الصراف | 11133 درهم إماراتي |
مشرف العمليات | 11700 درهم |
مدير العمليات | 12000 درهم |
منسق مشروع تكنولوجيا المعلومات (IT) | 12،200 درهم |
مشرف خدمات العملاء | 12،300 درهم |
مشرف العلاقات | 13000درهم |
مشرف كوسومر | 14000 درهم |
مساعد اداري | 14000 درهم |
رئيس الخدمات المصرفية الشخصية | 14000 درهم |
موظف علاقات / محلل ائتمان | 14500 درهم |
المسمى الوظيفي في مصرف أبوظبي المتوسط الشهري
المسمى الوظيفي | المتوسط الشهري |
أخصائي Mis | 14500 درهم |
منسق أعمال | 15000 درهم |
مدير مشروع | 15000 درهم |
مدير عمليات | 15000 درهم |
منسق إداري | 15000 درهم |
محلل أداء | 15000 درهم |
Superivser | 15000 درهم |
مشرف اتصالات التسويق / مصمم جرافيك (معار) | 15000 درهم |
مسؤول علاقات أول | 15355 درهم إماراتي |
مدير خدمة العملاء | 15500 درهم إماراتي |
مشرف مبيعات إقليمي | 16000 درهم |
الكاتب الفني | 16000 درهم |
اخصائي المصرفية الاساسية ومدير المشروع | 17333 درهم |
مسؤول علاقات العملاء | 17،500 درهم |
مشرف مبيعات أول | 18000 درهم |
شريك أعمال الموارد البشرية | 18.745 درهم إماراتي |
رئيس عمليات الفروع | 19000 درهم |
منسق إداري | 20،000 درهم |
قد يهمك أيضًا:
راتب الطيار في الامارات .. كم راتب الطيارين شهريا؟
الهجرة إلى جورجيا وطرق الحصول على تأشيرة
وظائف الكويت التخصصات المطلوبة في شركة البعد السابع للمنتجات الالكترونية في الكويت
ارقام الطوارئ في دبي – رقم الاسعاف الوطني – رقم شرطة دبي
شغل تلي سيلز شغل في دبي وظائف عبر الإنترنت
وظائف الكويت في شركة الراشد القابضة والشروط المطلوبة بالتفصيل للقبول